Труба с раструбом COREX-PP-ID 680/600 L=5810мм SN16
Технические характеристики | |
Область применения | Водоотведение |
Структура | Двухслойная |
Поверхность | Гофрированная (ребристая) |
Материал | Полипропилен-блоксополимер (PP) |
Марка сырья | HOSTALEN PP H2483 |
Бренд | COREX |
DN/OD (Диаметр наружный) | 680 мм |
DN/ID (Диаметр внутренний) | 600 мм |
Кольцевая жесткость | SN16 |
Номинальное давление (PN) | 0 атм |
Длина | 6020 мм |
Рабочая длина | 5810 мм |
Тип соединения | раструбный |
Вес погонного метра | 22,800 кг |
Длина раструба | 96 мм |
Высота гофры | 35,5 мм |
Температура транспортируемых жидкостей | от 0°C до 60°C, кратковременно до 95°C |
Цвет снаружи | Оранжевый |
Цвет внутри | Белый |
Единица измерения | Шт. - штуки |
ГОСТ | ГОСТ Р 54475-2011 |
ТУ | ТУ BY 812001958.001-2014 |
Производитель | СКТ ЮНИПЛАСТ |
Страна производитель | Республика Беларусь |
Маркировка трубы | Лазерная или наклейка |
Рекомендации по применению | Прокладка гофрированных труб осуществяется траншейным способом или бестраншейным методом бурошнека. Гофрированные трубы укладывают в подготовленную траншею, на дне траншеи подготавливают песчанную подушку. |
вам пригодится