Труба с раструбом COREX-PP-ID 225/200 L=6045мм SN16
Технические характеристики | |
Область применения | Водоотведение |
Структура | Двухслойная |
Поверхность | Гофрированная (ребристая) |
Материал | Полипропилен-блоксополимер (PP) |
Марка сырья | HOSTALEN PP H2483 |
Бренд | COREX |
DN/OD (Диаметр наружный) | 225 мм |
DN/ID (Диаметр внутренний) | 200 мм |
Кольцевая жесткость | SN16 |
Номинальное давление (PN) | 0 атм |
Длина | 6150 мм |
Рабочая длина | 6045 мм |
Тип соединения | раструбный |
Вес погонного метра | 2,650 кг |
Длина раструба | 54 мм |
Высота гофры | 11,1 мм |
Температура транспортируемых жидкостей | от 0°C до 60°C, кратковременно до 95°C |
Цвет снаружи | Оранжевый |
Цвет внутри | Белый |
Единица измерения | Шт. - штуки |
ГОСТ | ГОСТ Р 54475-2011 |
ТУ | ТУ BY 812001958.001-2014 |
Производитель | СКТ ЮНИПЛАСТ |
Страна производитель | Республика Беларусь |
Маркировка трубы | Лазерная или наклейка |
Рекомендации по применению | Прокладка гофрированных труб осуществяется траншейным способом или бестраншейным методом бурошнека. Гофрированные трубы укладывают в подготовленную траншею, на дне траншеи подготавливают песчанную подушку. |
вам пригодится