Труба с раструбом COREX-PP-ID 567/500 L=5885мм SN12
Технические характеристики | |
Область применения | Водоотведение |
Структура | Двухслойная |
Поверхность | Гофрированная (ребристая) |
Материал | Полипропилен-блоксополимер (PP) |
Марка сырья | HOSTALEN PP H2483 |
Бренд | COREX |
DN/OD (Диаметр наружный) | 567 мм |
DN/ID (Диаметр внутренний) | 500 мм |
Кольцевая жесткость | SN12 |
Номинальное давление (PN) | 0 атм |
Длина | 6050 мм |
Рабочая длина | 5885 мм |
Тип соединения | раструбный |
Вес погонного метра | 14,880 кг |
Длина раструба | 85 мм |
Высота гофры | 29,1 мм |
Температура транспортируемых жидкостей | от 0°C до 60°C, кратковременно до 95°C |
Цвет снаружи | Оранжевый |
Цвет внутри | Белый |
Единица измерения | Шт. - штуки |
ГОСТ | ГОСТ Р 54475-2011 |
ТУ | ТУ BY 812001958.001-2014 |
Производитель | СКТ ЮНИПЛАСТ |
Страна производитель | Республика Беларусь |
Маркировка трубы | Лазерная или наклейка |
Рекомендации по применению | Прокладка гофрированных труб осуществяется траншейным способом или бестраншейным методом бурошнека. Гофрированные трубы укладывают в подготовленную траншею, на дне траншеи подготавливают песчанную подушку. |
вам пригодится