Труба КОРСИС ПРО DN/OD 1000 SN 16
| Технические характеристики | |
| Область применения | Водоотведение |
| Структура | Двухслойная |
| Поверхность | Гофрированная (ребристая) |
| Материал | Полипропилен-блоксополимер (PP) |
| Марка сырья | HOSTALEN PP H2483 (Basell) |
| Бренд | КОРСИС |
| DN/OD (Диаметр наружный) | 1000 мм |
| DN/ID (Диаметр внутренний) | 851 мм |
| Кольцевая жесткость | SN16 |
| Номинальное давление (PN) | 0 атм |
| Длина | 6300 мм |
| Рабочая длина | 6000 мм |
| Тип соединения | Муфтовый |
| Вес погонного метра | 57,3 |
| Температура транспортируемых жидкостей | от 0°C до 60°C, кратковременно до 95°C |
| Цвет снаружи | Черный |
| Цвет внутри | Синий |
| Единица измерения | М. - метры |
| ГОСТ | ГОСТ Р 54475-2011 |
| ТУ | ТУ 22.21.21-001-73011750-2018 |
| Производитель | ПОЛИПЛАСТИК |
| Страна производитель | Россия, Республика Беларусь, Казахстан |
| Маркировка трубы | Наклейка |
| Рекомендации по применению | Прокладка гофрированных труб осуществяется траншейным способом или бестраншейным методом бурошнека. Гофрированные трубы укладывают в подготовленную траншею, на дне траншеи подготавливают песчанную подушку. |
вам пригодится
