ООО "Стройгрупп" - трубы стальне бу, трубы чугунные ВЧШГ, полиэтиленовые трубы ПНД, трубы Корсис, трубы Прагма (Pragma), трубы НПВХ, детали трубопроводов Наш адрес: г. МОСКВА, АЛТУФЬЕВСКОЕ ШОССЕ Д. 42Г, тел/факс: 780-45-33

      БЕЗНАПОРНЫЕ ТРУБЫ ПВХ поливинилхлоридные (канализационные)

 

Трубы ПВХ, НПВХ, фитинги для труб НПВХ канализационные, водосточные, водопроводные
Dn, mm E, mm Длина трубы, mm* Цена за шт., руб., с НДС
110 3,2 1000

       102,00 

110 3,2 2000        199,00 
110 3,2 3000        294,00 
110 3,2 4000        386,00 
110 3,2 6060         582,00 
160 4,0 1000        191,00 
160 4,0 2000        371,00 
160 4,0 3000        546,00 
160 4,0 4000        717,00 
160 4,0 6080     1 084,00 
200 4,9 1000        319,00 
200 4,9 2000        621,00 
200 4,9 3000        913,00 
200 4,9 4000     1 200,00 
200 4,9 6090     1 818,00 
250 6,2 1000        505,00 
250 6,2 2000        967,00 
250 6,2 3000     1 416,00 
250 6,2 4000     1 856,00 
250 6,2 6130     2 821,00 
315 7,7 6140     4 374,00 
400 9,8 6150      6963,00 
500 12,3 6160   11 096,00 

      НПВХ ТРУБЫ НАПОРНЫЕ (для водоснабжения)

 SDR 41 PN6,3 Рабочее давление MOP 0,63 Мпа
Dn, mm E, mm Длина трубы, mm* Цена за шт., руб., с НДС**
90 2,2 6100 482.16
110 2,7 6120 712,89
160 4,0 6140 1 525,99
225 5,5 6160 2 926,02
315 7,7 6190 5 731,62
400 9,8 6220 9 606,03
500 12,3 6260 15 092,47
SDR 33 PN8 Рабочее давление MOP 0,8 Мпа
Dn, mm E, mm Длина трубы, mm* Цена за шт., руб., с НДС**
110 3,4 6120 883,57
160 4,9 6140 1 824,78
225 6,9 6160 3 605,29
315 9,7 6190 7 105,78
400 12,3 6220 11 840,76
500 15,3 6260 17 956,44
SDR 26 PN10 Рабочее давление MOP 1,0 Мпа
Dn, mm E, mm Длина трубы, mm* Цена за шт., руб., с НДС**
110 4,2 6120 1 072,56
160 6,2 6140 2 276,52
225 8,6 6160 4 429,00
315 12,1 6190 8 770,19
400 15,3 6220 14 457,54
500 19,1 6260 22,632,72
SDR 21 PN12,5 Рабочее давление MOP 1,25 Мпа
Dn, mm E, mm Длина трубы, mm* Цена за шт., руб., с НДС**
90 4,3 6100 886,02
110 5,3 6120 1 324,41
160 7,7 6140 2 781,33
225 10,8 6160 5 488,80
315 15,0 6190 10 699,35
400 19,1 6220 17 532,51
500 23,9 6260 27 753,31

SDR 17 PN16 Рабочее давление MOP 1,6 Мпа

Dn, mm

E, mm

Длина трубы, mm*

Цена за шт., руб., с НДС**

110***

6,6

6120

1 742,54

160***

9,5

6140

3 655,75

225***

13,4

6160

7 225,12

315***

18,7

6190

14 214,03

400***

23,7

6220

24 078,44


 

> Яндекс цитирования Rambler's Top100
Е-mail: sgroupp@mail.ru
Copyright © 2007 - "ООО СТРОЙГРУПП".
Все права защищены.
  Создание сайта — ООО "ПЕРЕДОВИК-Альянс"